Vibroaustragung
HVKK
Vibroaustragung HVKK
Die Vibroaustragung „HVKK“ dient zum Austrag von körnigen Schüttgütern (z.B. Kleie) aus Silos, Behältern oder Filtern mit konischem Auslauf.
Arbeitsweise
Die Vibroaustragung wird mit Hilfe einer Flanschverbindung am Konus des Silos befestigt. Ein Vibrationsmotor, der seitlich an der Maschine befestigt ist, versetzt den innenliegenden Deflektor in Schwingung, was wiederrum das körnige Schüttgut zum Fließen anregt.
Um eine Verfestigung des Produkts zu vermeiden, sollte die Vibroaustragung immer nur kurzzeitig aktiviert werden.
Eigenschaften
- Einfache Montage mittels Festflansch
- Nahezu restlose Entleerung
- Robuste Konstruktion
- Hohe Austragsleistungen
- Schwingungen werden nur geringfügig auf das Silo übertragen
- Geeignet für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Innen/ Außen)
Optionen
- Edelstahlausführung
- Halterung für nachfolgende Fördermittel
- Abweichende Auslaufdurchmesser
- Kundenspezifische Lackierung (Standard: RAL9003/ RAL3003)
Technische Daten
Typ | Motorleistung [kW] |
Aktivierungsfläche [m²] |
Gewicht [kg] |
Volumen [m³] |
|
---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||
HVKK-100/20 | 0,35 | 0,72 | 245 | 390 | 2,5 |
HVKK-100/30 | 385 | 2,3 | |||
HVKK-130/30 | 0,525 | 1,24 | 415 | 640 | 4,8 |
HVKK-130/50 | 630 | 4,3 | |||
HVKK-160/30 | 1,90 | 525 | 845 | 8,1 | |
HVKK-160/50 | 830 | 7,5 | |||
HVKK-200/30 | 0,55 | 3,01 | 610 | 1.025 | 11,5 |
HVKK-200/50 | 1.010 | 10,6 |
Abmessungen
Typ | A | B | C | D | ØE | ØH | ØJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVKK-100/20 | 1.400 | 1.100 | 783 | 851 | 1.058 | 200 | 958 |
HVKK-100/30 | 714 | 783 | 300 | ||||
HVKK-130/30 | 1.765 | 1.430 | 913 | 1.173 | 1.378 | 300 | 1.258 |
HVKK-130/50 | 776 | 1.035 | 500 | ||||
HVKK-160/30 | 2.060 | 1.730 | 1.090 | 1.524 | 1.678 | 300 | 1.558 |
HVKK-160/50 | 953 | 1.386 | 500 | ||||
HVKK-200/30 | 2.470 | 2.130 | 1.246 | 1.524 | 2.090 | 300 | 1.958 |
HVKK-200/50 | 1.108 | 1.386 | 500 |
in mm