Intensivnetzschnecke
RISA
Intensivnetzschnecke RISA
Der Intensivnetzschnecke "RISA" dient zum homogenen Mischen von Getreide und Wasser in der Getreidenetzung.
Arbeitsweise
Das gereinigte Getreide gelangt über den runden Einlauf in die Maschine. Ein integrierter Sensor erkennt Produktfluss und startet die Wasserdosierung.
Das im Einlauf ein dosierte Wasser wird in der Paddelschnecke durch intensive Reibung der Körner untereinander schnellstmöglich in das Getreidekorn eingearbeitet und zieht so gleichmäßig und zügig während der Lagerung in den Netzzellen in das Korn ein.
Eigenschaften
- Hohe Durchsatzleistungen
- Verkürzte Abstehzeiten in den Silozellen
- Durchsichtiger Deckel zur visuellen Überwachung des Prozesses
- Edelstahlkonstruktion
- Geeignet für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Innen/Außen)
Optionen
- Drehzahlüberwachung
- Lagertemperaturüberwachung
- Netzungseinheit
- Kundenspezifische Lackierung
(Standard: RAL9003/ RAL3003)
Technische Daten
*Leistungsangaben sind unverbindliche Richtwerte, basierend auf Weizen (0,75 t/m³), und können je nach Produkt, Feuchtigkeit, Grad der Verunreinigung und
Umgebungsbedingungen abweichen.
Typ | Leistung* [t/h] |
Motorleistung [kW] |
Wasseranschluss | Gewicht [kg] | Volumen [m³] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | |||||
RISA-350 | 0 - 8 | 4,0 | 3/4" - Außengewinde | 450 | 695 | 5,2 |
8 - 12 | 5,5 | |||||
12 - 18 | 7,5 | |||||
RISA-500 | 18 - 22 | 7,5 | 745 | 1.025 | 6,6 | |
22 -25 | 11,0 | |||||
25 - 30 | 15,0 | |||||
RISA-600 | 30 - 35 | 18,5 | 1.100 | 1.560 | 12,9 | |
35 - 42 | 22,0 |
Abmessungen
Typ | A | B | C | D | E | F | H | I | ØJ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISA-350 | 2.585 | 550 | 1.170 | 2.055 | 1.170 | 250 | 195x280 | 2.395 | 150 | 1.066 |
RISA-500 | 700 | 1.190 | 2.215 | 1.190 | 400 | 195x430 | 1.120 | |||
RISA-600 | 3.693 | 800 | 1.550 | 2.865 | 1.550 | 610 | 356x510 | 3.500 | 200 | 1.657 |
in mm